建築条件無し売り土地 西宮市 松籟荘は甲東園駅徒歩 5分

| 間取り | 写真 | ||
| その他写真 | |||
| 種別 | 間取り | 階数 | 建物面積 土地面積 |
築年数 | 価格 |
| 成約御礼 |
建築条件もありません。
| 所在地 | ||||
| 沿線・最寄駅 | ||||
| 沿線・最寄駅2 | ||||
| 接道状況 | ||||
| 建物構造 | 所在階 | |||
| 駐車場 | 総戸数 | |||
| 土地権利 | 管理費 | |||
| セットバック | 修繕積立金 | |||
| 都市計画 | 私道負担 | |||
| 用途地域 | 地目 | |||
| 建ペイ率/容積率 | / | 地勢 | ||
| 引き渡し | 現況 | |||
| 持ち分 | 取引態様 | |||
| 小学校 | 中学校 | |||
| 設備 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件コード | E000034 | |||

| 間取り | 写真 | ||
| その他写真 | |||
| 種別 | 間取り | 階数 | 建物面積 土地面積 |
築年数 | 価格 |
| 成約御礼 |
| 所在地 | ||||
| 沿線・最寄駅 | ||||
| 沿線・最寄駅2 | ||||
| 接道状況 | ||||
| 建物構造 | 所在階 | |||
| 駐車場 | 総戸数 | |||
| 土地権利 | 管理費 | |||
| セットバック | 修繕積立金 | |||
| 都市計画 | 私道負担 | |||
| 用途地域 | 地目 | |||
| 建ペイ率/容積率 | / | 地勢 | ||
| 引き渡し | 現況 | |||
| 持ち分 | 取引態様 | |||
| 小学校 | 中学校 | |||
| 設備 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件コード | E000034 | |||