大阪市 此花区伝法 新築戸建て
| 間取り | 写真 | ||
![]() |
![]() |
||
| その他写真 | |||
|
|||
| 種別 | 間取り | 階数 | 建物面積 土地面積 |
築年数 | 価格 |
| 新築戸建 | 4LDK | 3階建 | 89.02㎡~㎡ 53.87㎡~㎡ |
2530万円~万円 |
自由設計対応住宅。
南向きで日当たり良好です。
| 所在地 | 大阪市此花区伝法4丁目 | |||
| 沿線・最寄駅 | ||||
| 沿線・最寄駅2 | 阪神なんば線伝法駅徒歩3分 | |||
| 接道状況 | ||||
| 建物構造 | 木造 | 所在階 | ||
| 駐車場 | 有 | 総戸数 | 3戸 | |
| 土地権利 | 所有権 | 管理費 | ||
| セットバック | 修繕積立金 | |||
| 都市計画 | 私道負担 | |||
| 用途地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 地勢 | ||
| 引き渡し | 相談 | 現況 | 更地 | |
| 持ち分 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 小学校 | 中学校 | |||
| 設備 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件コード | E000055 | |||



